品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
箱雞蛋 | 180.00 | 176.00 | 178.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
箱雞蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-5 |
雞蛋 | 元/kg | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-5 |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-5 |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-5 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-5 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
雞蛋芒 | 15.00 | 5.00 | 11.52 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多