品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
毛豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-5 | |
毛豆 | 福建、海南 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-5 |
毛豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 天惠超市 | 2019-5-5 | |
毛豆 | 19.00 | 4.00 | 16.45 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多