品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小蔥 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-5 |
小蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
小蔥 | 本地、廊坊 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
小蔥 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-5-5 | |
小蔥 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-5 | |
小蔥 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-5 | |
小蔥 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多