品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-13 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-13 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-13 | |
大白菜 | 本地/散裝 | 3.60 | 1.00 | 1.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
小白菜 | 本地/散裝 | 9.90 | 1.20 | 2.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-13 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
小白菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
圓白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
小白菜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多