品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-15 | |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場 | 3.20 | 2.00 | 2.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-15 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-15 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-15 |
土豆 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-15 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-15 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
土豆 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 山東 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-15 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-15 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/老 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-15 |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-15 | |
土豆 | 2.80 | 0.80 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-15 | |
土豆 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多