品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 山東、河北/毛 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
山藥 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
山藥 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 | |
山藥 | 河北 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 |
長(zhǎng)山藥 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
山藥 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-16 | |
山藥 | . | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-16 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-16 | |
山藥 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-16 | |
山藥 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
山藥 | 15.00 | 1.00 | 7.20 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多