品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東/袋裝 | 12.20 | 8.20 | 9.20 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-5-17 |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-17 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情