品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 本地/散裝 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
土豆 | 福建/袋裝 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-20 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-20 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 3.30 | 1.80 | 2.55 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 | |
土豆 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 山東、內蒙、云南/新 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 山東、內蒙、云南/老 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 4.00 | 0.80 | 2.67 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-20 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-20 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
土豆 | 山東 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-5-20 | |
土豆 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
土豆 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-20 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-20 |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-20 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多