品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-24 | |
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-24 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-24 | |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-24 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-24 |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-24 | |
土豆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 | |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 2.90 | 2.20 | 2.55 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-24 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/老 | 2.10 | 1.80 | 1.95 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-24 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多