品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 蘇州 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-27 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
元白菜 | 河北 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
毛白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-27 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-27 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多