品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-28 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
箱雞蛋 | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-28 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-5-28 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-5-28 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 天惠超市 | 2019-5-28 | |
雞蛋 | 元/kg | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-28 |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多