品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-28 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-28 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-28 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-28 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-28 |
土豆 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-28 | |
土豆 | 3.20 | 1.50 | 2.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-28 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 山東 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-5-28 |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2019-5-28 | |
土豆 | 甘肅 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-28 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-28 | |
土豆 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 2.80 | 0.60 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-28 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-28 | |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-28 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/老 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-28 |
土豆 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多