品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-29 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-29 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-29 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
土豆 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多