品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
箱雞蛋 | 174.00 | 170.00 | 172.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多