品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
箱雞蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多