品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
土豆 | 福建/袋裝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多