品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-3 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
箱雞蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
箱雞蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多