品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 本地/散裝 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
毛豆 | 山東/箱裝 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
毛豆 | 7.50 | 4.80 | 6.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 | |
毛豆 | 福建、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
毛豆籽 | 22.00 | 16.67 | 19.90 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
毛豆 | 20.00 | 2.40 | 8.15 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多