品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
山藥 | 山東/箱裝 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
長(zhǎng)山藥 | 9.60 | 6.40 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
山藥 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 | |
長(zhǎng)山藥 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
山藥 | 河北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-4 | |
山藥 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
山藥 | 27.00 | 1.00 | 7.94 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多