品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
山藥 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-5 | |
山藥 | 河北、山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 |
山藥 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-5 | |
山藥 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-5 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
長山藥 | 9.60 | 6.40 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-5 | |
山藥 | 河北 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-5 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-5 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-5 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-5 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-5 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-5 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-5 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-5 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-5 | |
山藥 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多