品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-12 | |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-12 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
土豆 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
土豆 | 福建/袋裝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-12 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-12 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-12 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多