品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
土豆 | 福建/袋裝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-14 | |
土豆 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-14 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多