品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-17 | |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-17 |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多