品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
西葫蘆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-18 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-18 |
西葫蘆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 銀川 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
西葫蘆 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
西葫蘆 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情