品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-19 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-19 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-19 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多