品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
活鯽魚 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 江蘇|普通|公斤 | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 條重<100 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 13.40 | 12.80 | 13.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 條重≥500 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 18.40 | 9.00 | 13.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
鯽魚 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-20 | |
鯽魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-20 | |
鯽魚 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-20 | |
鯽魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-20 |
活鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情