品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 | |
青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多