品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
土豆 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
土豆 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多