品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
大白菜 | 新疆 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
毛白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多