品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-25 |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-25 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-25 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-25 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-25 |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-25 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-25 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-25 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-25 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-25 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-25 |
胡蘿卜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-25 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-25 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-25 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多