品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-26 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-26 |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-26 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
箱雞蛋 | 7.34 | 6.89 | 7.12 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-26 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-26 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多