品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
長山藥 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-27 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
山藥 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 8.40 | 3.20 | 5.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
山藥 | 河北 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-27 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-27 | |
山藥 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
山藥 | 15.00 | 2.00 | 7.44 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多