品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
黃瓜 | 山東、蘇北、蘇州 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 |
黃瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
黃瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
老黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
小黃瓜 | 10.67 | 3.11 | 7.40 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
小黃瓜 | 10.00 | 6.50 | 7.18 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
黃瓜 | 9.55 | 1.00 | 2.34 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多