品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-27 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-27 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-27 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多