品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-27 | |
土豆 | 2.20 | 0.60 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-27 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多