品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
青蘿卜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
水蘿卜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
紅蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-4 | |
小水蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-4 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-4 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多