品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 8.60 | 7.60 | 8.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
山藥 | 山東/箱裝 | 10.10 | 8.00 | 9.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-11 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
山藥 | 河北 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-11 |
山藥 | 河北、山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
山藥 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-11 | |
山藥 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
長山藥 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-11 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 9.00 | 7.20 | 8.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-11 | |
山藥 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-11 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-11 | |
山藥 | 15.00 | 2.40 | 8.23 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多