品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-11 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
柴雞蛋 | 河南|普通|公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多