品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-12 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多