品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 福建/袋裝 | 2.50 | 1.60 | 2.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多