品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 本地/散裝 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
大白菜 | 本地/散裝 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
大白菜 | 山東/散裝 | 2.10 | 1.60 | 1.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多