耐火溫度 | 800(℃) | 產(chǎn)地 | 河南省信陽市 |
品牌 | 華蘭 | 產(chǎn)品類別 | 防火材料 |
材質(zhì) | 非金屬 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級 | 一級 | 低溫彎折≤ | 見說明 |
斷裂伸長率 | 見說明 | 抗彎強(qiáng)度 | 見說明 |
抗壓強(qiáng)度 | 見說明 | 拉伸強(qiáng)度 | 見說明 |
使用溫度 | 800 | 撕裂強(qiáng)度 | 見說明 |
芯材 | 見說明 | 形態(tài) | 微孔狀 |
形狀 | 圓狀 | 規(guī)格 | 1-4(mm) |
成份
|
Sio2
|
AL2O3
|
K2O
|
Na2O
|
CaO
|
MgO
|
含量
|
69-72%
|
12-18%
|
3-4.5%
|
3-4.5%
|
0.1-0.2%
|
0.2-0.5%
|
項(xiàng)目
|
堆積密度
|
導(dǎo)熱系數(shù)
|
含水率
|
使用溫度
|
粒徑(兩種)
|
|
參數(shù)
|
93kg/m3
|
0.055w/m
|
<2%
|
-256-800℃
|
0.15.mm-1.18mm
|
2mm-3mm
|