數(shù) 量 | 等級 | 規(guī)格(兩/只) | 蟹類搭配 | 零售價格 |
6只裝 | 優(yōu)品(促銷版) | 公蟹 2.8-3.2 | 3只公蟹3只母蟹 | 288 |
母蟹 1.8-2.2 | ||||
佳級 | 公蟹 3.4-3.7 | 438 | ||
母蟹 2.3-2.7 | ||||
精品 | 公蟹 3.8-4.2 | 678 | ||
母蟹 2.8-3.2 | ||||
珍品 | 公蟹 4.3-4.7 | 1008 | ||
母蟹 3.3-3.7 | ||||
* | 公蟹 4.8-5.2 | 1468 | ||
母蟹 3.8-4.2 | ||||
8只裝 | 優(yōu)品(促銷版) | 公蟹 2.8-3.2 | 4只公蟹4只母蟹 | 368 |
母蟹 1.8-2.2 | ||||
佳級 | 公蟹 3.4-3.7 | 568 | ||
母蟹 2.3-2.7 | ||||
精品 | 公蟹 3.8-4.2 | 898 | ||
母蟹 2.8-3.2 | ||||
珍品 | 公蟹 4.3-4.7 | 1338 | ||
母蟹 3.3-3.7 | ||||
* | 公蟹 4.8-5.2 | 1958 | ||
母蟹 3.8-4.2 | ||||
10只裝 | 優(yōu)品(促銷版) | 公蟹 2.8-3.2 | 5只公蟹5只母蟹 | 458 |
母蟹 1.8-2.2 | ||||
佳級 | 公蟹 3.4-3.7 | 698 | ||
母蟹 2.3-2.7 | ||||
精品 | 公蟹 3.8-4.2 | 1118 | ||
母蟹 2.8-3.2 | ||||
珍品 | 公蟹 4.3-4.7 | 1758 | ||
母蟹 3.3-3.7 | ||||
* | 公蟹 4.8-5.2 | 2398 | ||
母蟹 3.8-4.2 | ||||
12只裝 | 優(yōu)品(促銷版) | 公蟹 2.8-3.2 | 6只公蟹6只母蟹 | 538 |
母蟹 1.8-2.2 | ||||
佳級 | 公蟹 3.4-3.7 | 838 | ||
母蟹 2.3-2.7 | ||||
精品 | 公蟹 3.8-4.2 | 1338 | ||
母蟹 2.8-3.2 | ||||
珍品 | 公蟹 4.3-4.7 | 1998 | ||
母蟹 3.3-3.7 | ||||
* | 公蟹 4.8-5.2 | 2888 | ||
母蟹 3.8-4.2 | ||||
歡迎團購,價格面議! | ||||
1、*禮品盒包裝贈送.承接配送到全國2級以上城市。(具體情況可以面議) | ||||
2、大閘蟹禮品盒含:蟹醋、姜茶、紫蘇各一份。蟹酒10元/瓶(自選配置) | ||||
2、優(yōu)品(促銷版)50份起訂。 | ||||
2、服務(wù)熱線:4000-138-108 13510161392 |