品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-27 | |
山藥 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-27 | |
山藥 | 河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-27 |
山藥 | 10.00 | 4.50 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-27 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-27 |
山藥 | 粗 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-27 |
長(zhǎng)山藥 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-27 | |
山藥 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-27 | |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
鐵蛋山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-2-27 | |
山藥 | 15.50 | 1.00 | 6.92 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情