品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 18.00 | 5.00 | 11.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-16 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-16 | |
山藥 | 12.00 | 5.20 | 8.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-16 | |
山藥 | 河北 | 7.00 | 4.20 | 5.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-16 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-16 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-16 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-16 |
長山藥 | 9.00 | 7.20 | 8.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-16 | |
山藥 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-16 |
山藥 | 粗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-16 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-16 | |
山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-16 | |
山藥 | 河北、山東 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 |
山藥 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情