品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-19 | |
山藥 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
長山藥 | 9.60 | 7.60 | 8.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-19 | |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
山藥 | 河北、山東 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-19 |
山藥 | 河北 | 7.20 | 4.00 | 5.60 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-19 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-19 | |
山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-19 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-19 |
山藥 | 粗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-19 |
山藥 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-4-19 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-4-19 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-4-19 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情