品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-23 | |
長(zhǎng)山藥 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
長(zhǎng)山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 | |
山藥 | 河北 | 6.20 | 4.00 | 5.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-23 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-23 |
山藥 | 毛 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-23 |
山藥 | 粗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-23 |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
山藥 | 河北、山東 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
山藥 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 山藥價(jià)格