品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
香蕉 | 福建、云南、海南(箱裝) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 4.80 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-25 | |
進口香蕉 | 菲律賓 | 9.60 | 8.80 | 9.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 7.40 | 6.20 | 6.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-25 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-25 | |
香蕉 | 13.89 | 2.00 | 5.89 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-25 | |
進口香蕉 | 34.29 | 1.54 | 8.31 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情