品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 4.80 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
香蕉 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-4 | |
香蕉 | 海南/箱裝 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
國產香蕉 | 海南 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
香蕉 | 海南 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-4 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
香蕉 | 本地 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香蕉 | 10.00 | 1.43 | 5.96 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-4 | |
進口香蕉 | 10.00 | 2.31 | 8.51 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-4 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情