品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
山藥 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-18 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
山藥 | 本地/散裝 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
山藥 | 山東/箱裝 | 5.90 | 4.40 | 5.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
山藥 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
山藥 | 12.50 | 6.00 | 9.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
山藥 | 粗 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
長山藥 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
山藥 | 河北 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-18 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-18 | |
山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-18 | |
山藥 | 17.00 | 1.00 | 8.44 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情